附表
“十三五”期間全市養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)重點(diǎn)工程推進(jìn)表
序號(hào) | 投資類型 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)規(guī)模 | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 計(jì)劃竣工時(shí)間 |
1 | 政府投資項(xiàng)目 | 深圳市養(yǎng)老護(hù)理院 | 用地面積10000平方米,總建筑面積為48591㎡。 | 800張養(yǎng)老床位 | 2016 |
2 | 深圳市社會(huì)福利中心(新址)一期 | 用地面積32311平方米,一期建筑面積4.96萬(wàn)平方米。 | 300張養(yǎng)老床位(另有700張兒童床位) | 2016 | |
3 | 深圳市養(yǎng)老創(chuàng)新服務(wù)中心 | 規(guī)劃總用地面積為46549平方米,總建筑面積約7萬(wàn)平方米。 | ①老年人活動(dòng)中心,②示范性老年人養(yǎng)護(hù)院,③養(yǎng)老服務(wù)公共技術(shù)平臺(tái),④養(yǎng)老用品營(yíng)銷中心,⑤老年服務(wù)類社會(huì)企業(yè)展示園。 | 2020 | |
4 | 龍華新區(qū)社會(huì)福利綜合服務(wù)中心 | 建筑面積32932平方米 | 床位700床,其中老人用房400床、棄嬰用房150床、救助站150床。 | 2020 | |
5 | 光明社會(huì)福利院 | 項(xiàng)目規(guī)劃占地面積4000平方米,地上建筑面積1.7萬(wàn)平方米、地下建筑面積2200平方米 | 擬建成老年人養(yǎng)護(hù)床位約280個(gè)、殘疾人托養(yǎng)床位約130個(gè) | 2020 | |
6 | 坪山新區(qū)養(yǎng)老院 | 選址新建區(qū)級(jí)養(yǎng)老院一所 | 床位500張 | 2018 | |
7 | 龍崗區(qū)級(jí)養(yǎng)老院 | 選址新建區(qū)級(jí)養(yǎng)老院一所 | 床位500張 | 2020 | |
8 | 寶安區(qū)養(yǎng)老院 | 占地面積約1萬(wàn)平方米,參照省一級(jí)福利機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)500張以上床位 | 擬設(shè)置養(yǎng)老床位500張以上 | 2020 | |
9 | 鹽田區(qū)社會(huì)福利中心改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 建筑面積11332平方米 | 床位209張 | 2020 | |
10 | 福田區(qū)社會(huì)福利中心擴(kuò)建工程 | 福田區(qū)社會(huì)福利中心原址重建 | 改擴(kuò)建后床位總數(shù)為1000張 | 2020 | |
11 | 社會(huì)投資項(xiàng)目 | 深業(yè)集團(tuán)中城高端養(yǎng)生公館項(xiàng)目 | 建筑面積7200㎡ | 150張床位 | 2017 |
12 | 深業(yè)世紀(jì)山谷高端養(yǎng)老公寓 | 建筑面積23000㎡ | 500張床位 | 2019 | |
13 | 康馨養(yǎng)老公寓梅林項(xiàng)目 | 建筑面積20000㎡ | 500張床位 | 2019 | |
14 | 河源巴登度假小鎮(zhèn)(巴伐利亞莊園) | 占地約7000畝 | 1.候鳥(niǎo)式度假養(yǎng)老基地;2.老人養(yǎng)心的禪修院;3.配套養(yǎng)老醫(yī)療設(shè)施;4.配套1000張床位;5.配套半護(hù)理、全護(hù)理床位100張;6.配套護(hù)理學(xué)院培訓(xùn)基地。 | 2016 | |
15 | 桃源居頤康園 | 占地約4.4萬(wàn)平方米,土地自有,總建筑面積12.1萬(wàn)平方米 | 擬設(shè)置2000張養(yǎng)老床位 | 2020 |
版權(quán)所有: 廣州市普粵財(cái)稅咨詢有限公司 粵ICP備-05080835
地址:廣州市天河區(qū)黃埔大道159號(hào)富星商貿(mào)大廈西塔17樓D單元 郵政編碼: 510620