丁香婷婷色综合激情五月,JIZZJIZZ亚洲日本少妇,久久无码无码久久综合综合,精品久久久久中文字幕日本

廣州市普粵財(cái)稅咨詢有限公司
重要通知 :
稅率查詢
會(huì)計(jì)之家

財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員赴地方差旅住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表》的通知 財(cái)行[2016]71號(hào)

——更新時(shí)間:2016-04-19 05:21:14 點(diǎn)擊率: 3032

財(cái)行[2016]71號(hào) 

黨中央有關(guān)部門,國(guó)務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu),全國(guó)人大常委會(huì)辦公廳,全國(guó)政協(xié)辦公廳,高法院,高檢院,各民主黨派中央,全國(guó)工商聯(lián),有關(guān)人民團(tuán)體: 
  按照《關(guān)于調(diào)整中央和國(guó)家機(jī)關(guān)差旅住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)行〔2015〕497號(hào))的有關(guān)規(guī)定,中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員到各省會(huì)城市、直轄市、計(jì)劃單列市出差,執(zhí)行財(cái)政部制定的住宿費(fèi)上限標(biāo)準(zhǔn);到各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市所轄市縣出差執(zhí)行地方財(cái)政部門制定的住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)財(cái)政部的統(tǒng)一部署,目前,各地財(cái)政部門已將差旅住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化到地市。為方便執(zhí)行,我們將相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)匯總整理后,制定了《中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員赴地方差旅住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表》,現(xiàn)印發(fā)給你們,自2016年5月1日起執(zhí)行。  
  該明細(xì)標(biāo)準(zhǔn)已同時(shí)發(fā)布在財(cái)政部門戶網(wǎng)站行政政法司子網(wǎng)站(xzzf.mof.gov.cn)政策發(fā)布欄目,各部門可根據(jù)需要自行下載。今后標(biāo)準(zhǔn)如有調(diào)整,我部將及時(shí)更新。  
  附件:中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員赴地方差旅住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表  

財(cái)政部    
2016年4月1日

地區(qū)(城市) 住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 旺季地區(qū) 旺季浮動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)
旺季期間 旺季上浮價(jià)
部級(jí) 司局級(jí) 其他
人員
部級(jí) 司局級(jí) 其他人員
北京 全市 1100 650 500
天津 6個(gè)中心城區(qū)、濱海新區(qū)、東麗區(qū)、西青區(qū)、津南區(qū)、北辰區(qū)、武清區(qū)、寶坻區(qū)、靜海區(qū)、薊縣 800 480 380
寧河區(qū) 600 350 320
 河北  石家莊市、張家口市、秦皇島市、廊坊市、承德市、保定市 800 450 350 張家口市 7-9月、11-3月 1200 675 525
秦皇島市 7-8月 1200 680 500
承德市 7-9月 1000 580 580
其他地區(qū) 800 450 310
山西 太原市、大同市、晉城市 800 480 350
臨汾市 800 480 330
陽(yáng)泉市、長(zhǎng)治市、晉中市 800 480 310
其他地區(qū) 800 400 240
呼和浩特市 800 460 350
其他地區(qū) 800 460 320  海拉爾市、滿洲里市、阿爾山市 7-9月 1200 690 480
內(nèi)蒙古 二連浩特市 7-9月 1000 580 400
額濟(jì)納旗 9-10月 1200 690 480
遼寧 沈陽(yáng)市 800 480 350
其他地區(qū) 800 480 330
大連 全市 800 490 350 全市 7-9月 960 590 420
吉林  長(zhǎng)春市、吉林市、延邊州、長(zhǎng)白山管理區(qū) 800 450 350 吉林市、延邊州、長(zhǎng)白山管理區(qū) 7-9月 960 540 420
其他地區(qū) 750 400 300
黑龍江 哈爾濱市 800 450 350 哈爾濱市 7-9月 960 540 420
 其他地區(qū) 750 450 300  牡丹江市、伊春市、大興安嶺地區(qū)、黑河市、佳木斯市 6-8月 900 540 360
上海 全市 1100 600 500
江蘇 南京市、蘇州市、無(wú)錫市、常州市、鎮(zhèn)江市 900 490 380
其他地區(qū) 900 490 360
浙江 杭州市 900 500 400
其他地區(qū) 800 490 340
寧波 全市 800 450 350
安徽 全省 800 460 350
福建 福州市、泉州市、平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū) 900 480 380
其他地區(qū)
 
900 480 350
廈門 全市 900 500 400
江西 全省 800 470 350
山東  濟(jì)南市、淄博市、棗莊市、東營(yíng)市、煙臺(tái)
 市、濰坊市、濟(jì)寧市、泰安市、威海市、
 日照市
800 480 380  煙臺(tái)市、威海市、
 日照市
7-9月 960 570 450
其他地區(qū)
 
800 460 360
青島 全市 800 490 380 全市 7-9月 960 590 450
河南 鄭州市 900 480 380
其他地區(qū) 800 480 330 洛陽(yáng)市 4-5月上旬 1200 720 500
湖北 武漢市 800 480 350
其他地區(qū) 800 480 320
湖南 長(zhǎng)沙市 800 450 350
其他地區(qū) 800 450 330
廣東  廣州市、珠海市、佛山市、東莞市、中山市、江門市 900 550 450
其他地區(qū) 850 530 420
深圳 全市 900 550 450
廣西 南寧市 800 470 350
其他地區(qū) 800 470 330  桂林市、北海市 1-2月、
7-9月
1040 610 430
海南 ??谑?、三沙市、儋州市、五指山市、文昌市、瓊海市、萬(wàn)寧市、東方市、定安縣、屯昌縣、澄邁縣、臨高縣、白沙縣、昌江縣、樂(lè)東縣、陵水縣、保亭縣、瓊中縣、洋浦開(kāi)發(fā)區(qū) 800 500 350  海口市、文昌市、
 澄邁縣
11-2月 1040 650 450
 瓊海市、萬(wàn)寧市、
 陵水縣、保亭縣
11-3月 1040 650 450
三亞市 1000 600 400 三亞市 10-4月 1200 720 480
重慶  9個(gè)中心城區(qū)、北部新區(qū) 800 480 370
其他地區(qū) 770 450 300
四川 成都市 900 470 370
阿壩州、甘孜州 800 430 330
綿陽(yáng)市、樂(lè)山市、雅安市 800 430 320
宜賓市 800 430 300
涼山州 750 430 330
德陽(yáng)市、遂寧市、巴中市 750 430 310
其他地區(qū) 750 430 300
貴州 貴陽(yáng)市 800 470 370
其他地區(qū) 750 450 300
云南 昆明市、大理州、麗江市、迪慶州、西雙版納州 900 480 380
其他地區(qū) 900 480 330
西藏 拉薩市 800 500 350 拉薩市 6-9月 1200 750 530
其他地區(qū) 500 400 300  其他地區(qū)

 
6-9月 800 500 350
陜西 西安市 800 460 350
榆林市、延安市 680 350 300
楊凌區(qū) 680 320 260
咸陽(yáng)市、寶雞市 600 320 260
渭南市、韓城市 600 300 260
其他地區(qū) 600 300 230
甘肅 蘭州市 800 470 350
其他地區(qū) 700 450 310
青海 西寧市 800 500 350 西寧市 6-9月 1200 750 530
玉樹(shù)州、果洛州 600 350 300 玉樹(shù)州 5-9月 900 525 450
海北州、黃南州 600 350 250  海北州、黃南州 5-9月 900 525 375
海東市、海南州 600 300 250  海東市、海南州 5-9月 900 450 375
海西州 600 300 200 海西州 5-9月 900 450 300
寧夏 銀川市 800 470 350
其他地區(qū) 800 430 330
新疆 烏魯木齊市 800 480 350
石河子市、克拉瑪依市、昌吉州、伊犁州、阿勒泰地區(qū)、博州、吐魯番市、哈密地區(qū)、巴州、和田地區(qū) 800 480 340
克州 800 480 320
喀什地區(qū) 780 480 300
 阿克蘇地區(qū) 700 450 300
 塔城地區(qū)
 
700 400 300

?

版權(quán)所有: 廣州市普粵財(cái)稅咨詢有限公司 粵ICP備-05080835

地址:廣州市天河區(qū)黃埔大道159號(hào)富星商貿(mào)大廈西塔17樓D單元 郵政編碼: 510620

先锋影音人妻啪啪VA资源网站| 亚洲AV永久无码天堂网毛片| av免费网站在线观看| 精品免费人成视频网| 99国产精品欧美一区二区三区| 久久人人爽人人爽人人片AV超碰|